
| | 2012年度(1月至12月) 累積銷售台數 | 百分比比較 | 2011年度(1月至12月) 累積銷售台數 |
批發台數 | 1,063,599 | 6.6% | 997,281 |
零售台數 | 1,045,615 | 5.9% | 987,677 |
車種 | 車款 | 批發台數 | 零售台數 |
小型乘用車 | Maruti800,Alto, A-star, Wagon R | 450,698 | 448,822 |
小型轎車 | Swift, Zen Estilo, Ritz | 262,975 | 256,118 |
中小型轎車 | Swift DZire | 154,273 | 154,916 |
中型轎車 | SX4(4門房車) | 10,069 | 10,164 |
高級轎車 | Kizashi | 257 | 353 |
轎車總計 |
| 878,272 | 870,373 |
油電車 | Gypsy, Ertiga , Grand Vitara | 62,643 | 56,554 |
箱型車 | Omni, Eeco | 122,684 | 118,688 |
總銷售 |
| 1,063,599 | 1,045,615 |
| 歡迎光臨 SAY討論區 (http://forum.go2tutor.com/) | Powered by Discuz! X2 |