














| 47"FHD LED | 32"FHD LED | 26"HD LED | |
| 型號 | LTD47K560HK3D | LTDN32K560HK3D | LHD26K316HK |
| Smart TV | 有 | 有 | Internet TV |
| 操作系統 | Android 4.0 | Android 4.0 | HiTV os |
| 3D TV | 有 | 有 | 無 |
| 2D 轉 3D | 有 | 有 | 無 |
| 顯示 | |||
| 解像度 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | 1366 X 768 |
| 光亮度(nit) | 550 | 550 | 450 |
| 對比度 | 1000000:1 | 1000000:1 | 100000:1 |
| 可視角度 | 178(H)/178(V) | 178(H)/178(V) | 170(H)/160(V) |
| 反應時間 | 6ms | 6ms | 3.7ms |
| 接收 | |||
| 電視制式 | PAL | PAL | PAL |
| 聲音制式 | B/G, I, D/K | B/G, I, D/K | B/G, I, D/K |
| 麗音 | 有 | 有 | 有 |
| 最大音頻輸出 | 8W x 2 | 6W x 2 | 5W x 2 |
| 擴音器 | 嵌入 | 嵌入 | 嵌入 |
| 輸入 | |||
| 天線輸入 | 1 | 1 | 1 |
| RCA 視頻輸入 | 2 | 2 | 2 |
| 音頻輸入 (視頻用) | 2 | 2 | 2 |
| 色差輸入 | 1 | 1 | 1 |
| 音頻輸入 (色差用) | 1 | 1 | 1 |
| SD 卡輸入 | 1 | 1 | 無 |
| VGA 輸入 | 1 | 1 | 1 |
| 音頻輸入 (VGA 用) | 1 | 1 | 1 |
| HDMI 輸入 | 3 | 3 | 2 |
| RCA A/V 輸出 | 1 | 1 | 1 |
| 數碼音頻輸出 | 1 | 1 | 1 |
| USB | 3 | 3 | 2 |
| 耳機插位 | 1 | 1 | 1 |
| Ethernet | 1 | 1 | 1 |
| 其他特色 | |||
| 續行掃瞄 | 有 | 有 | 有 |
| 過濾器 | 有 | 有 | 有 |
| 高清視頻訊號 | 480i,480P, 576P,720P, 1080i,1080P | 480i,480P, 576P,720P, 1080i,1080P | 480i,480P, 576P,720P, 1080i,1080P |
| 減噪功能 | Digital Noise Reduction | Digital Noise Reduction | Digital Noise Reduction |
| 影像定格 | 有 | 有 | 有 |
| Power-up Logo | 有 | 有 | 有 |
| 睡眠時間 | 有 | 有 | 有 |
| 環繞聲效 | 有 (5 BAND) | 有 (5 BAND) | 有 (5 BAND) |
| 掛牆架 | VESA 標準 (不包括) | VESA 標準 (不包括) | VESA 標準 (不包括) |
| 介面 | 英文 / 中文 | 英文 / 中文 | 英文 / 中文 |
| 電源 | |||
| 電源 | AC 160-240V 50/60Hz | AC 160-240V 50/60Hz | AC 160-240V 50/60Hz |
| 耗電量 | 100W | 50W | 40W |
| 待機耗電量 | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤1W |
| 運送詳情 | |||
| 尺寸連底座 (闊 x 高 x 深) | 1081 mm × 701.5 mm × 250 mm | 738 mm x 501 mm × 200mm | 625 mm × 435 mm × 158 mm |
| 尺寸不連底座 (闊 x 高 x 深) | 1081mm × 644.5mm × 38mm | 738mm × 450 mm × 38mm | 625 mm × 390 mm × 48mm |
| 包裝箱 (闊 x 高 x 深) | 1190mm x 790mm x 142mm | 834mm × 592mm × 247mm | 719mm × 516mm × 197mm |
| 總重量 | 20kg | 12kg | 8kg |
| 淨重 | 18kg | 9kg | 6kg |



| 歡迎光臨 SAY討論區 (http://forum.go2tutor.com/) | Powered by Discuz! X2 |