Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
| 1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 165 |
| 2 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 161 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 98 |
| 4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 87 |
| 5 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 73 |
| 6 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 70 |
| 7 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 63 |
| 8 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 55 |
| 9 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 35 |
| 10 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 30 |
| 11 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 28 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 19 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 9 |
| 14 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 6 |
| 16 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 2 |
Pos | Team | Points |
| 1 | Mercedes | 326 |
| 2 | Red Bull Racing-Renault | 168 |
| 3 | Ferrari | 106 |
| 4 | Williams-Mercedes | 103 |
| 5 | Force India-Mercedes | 91 |
| 6 | McLaren-Mercedes | 90 |
| 7 | STR-Renault | 15 |
| 8 | Lotus-Renault | 8 |
| 9 | Marussia-Ferrari | 2 |
附件: [1600141wpbr5ujvu2.jpg] 1600141wpbr5ujvu2.jpg (2014-7-9 14:08:23, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [160014xwxoctyw0it.jpg] 160014xwxoctyw0it.jpg (2014-7-9 14:08:23, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [160014uyb34jigq3x.jpg] 160014uyb34jigq3x.jpg (2014-7-9 14:08:23, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [1600150naanbplrpb.jpg] 1600150naanbplrpb.jpg (2014-7-9 14:08:23, 0 Bytes) / 下載次數 0| 歡迎光臨 SAY討論區 (http://forum.go2tutor.com/) | Powered by Discuz! X2 |