| Pos | Team | Points |
| 1 | Mercedes | 454 |
| 2 | Red Bull Racing-Renault | 272 |
| 3 | Williams-Mercedes | 177 |
| 4 | Ferrari | 162 |
| 5 | McLaren-Mercedes | 110 |
| 6 | Force India-Mercedes | 109 |
| 7 | STR-Renault | 19 |
| 8 | Lotus-Renault | 8 |
| 9 | Marussia-Ferrari | 2 |
| Pos | Driver | Team | Points |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 238 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 216 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 166 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 122 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 121 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 106 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 72 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 70 |
| 9 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 55 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 41 |
| 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 39 |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 38 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 11 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 8 |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2 |
附件: [081119jocxutdtvpg.jpg] 081119jocxutdtvpg.jpg (2014-9-9 06:16:36, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [081120fjwxfpd3nbw.jpg] 081120fjwxfpd3nbw.jpg (2014-9-9 06:16:36, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [0811201oxpkwykcc1.jpg] 0811201oxpkwykcc1.jpg (2014-9-9 06:16:36, 0 Bytes) / 下載次數 0| 歡迎光臨 SAY討論區 (http://forum.go2tutor.com/) | Powered by Discuz! X2 |