|
|
| 機背設有 DVI、HDMI 及 Display Port 輸入外,亦設有兩組 USB 輸入,可以容許兩部電腦同時連接顯示屏。 | 機背設有額外的獨立電源開關,是高階顯示屏才有的配置。 |
|
|
| ColorEdge CS240 的邊框稍厚,比一張 SD 記憶卡還要闊。 | 前方的控制面板設計簡潔,但按鈕上亦刻上所屬功能的字樣,讓人清楚易明。 |
| |
| 顯示屏除了可向上傾斜 35 度、向下傾斜 5 度外,亦可以左右旋轉 172 度及 130mm 的高度調整。另外,如以垂直 90 度的顯示方式方便用家瀏覽網頁和作文書處理用途。 |
|
|
| CS240 內建多款不同顯示方式,由針對紙張印刷,以至講求寬色域的 Adobe RGB 亦有。 | 操控介面清晰易明,而且可調校的項目亦多。 |
|
|
| 最高支援 1920 x 1200 解像度。 | 電源管理模式可以看到顯示屏的耗電量及能夠減少的碳排放。 |
|
| ColorNavigator 6 色彩校正軟件介面。 |
|
| Paper 模式 |
|
| Adobe RGB 模式 |
|
| sRGB 模式 |
|
| Paper 模式 |
|
| Adobe RGB 模式 |
| sRGB 模式 |
附件: [width=] 202136hpaa3kfrkku.jpg (2014-10-27 17:50:03, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [機背設有] 202136xws5feehfdc.jpg (2014-10-27 17:50:03, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [機背設有額外的獨立電源開關,是高階顯示屏才有的配置。] 2021363m3qjynr0gb.jpg (2014-10-27 17:50:03, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [ColorEdge] 202136ynssxsy4xzy.jpg (2014-10-27 17:50:03, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [前方的控制面板設計簡潔,但按鈕上亦刻上所屬功能的字樣,讓人清楚易明。] 202136gdjmkt3xwwt.jpg (2014-10-27 17:50:03, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [顯示屏除了可向上傾斜] 202136e2hdzrorbcj.jpg (2014-10-27 17:50:03, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [width=] 202136g3itthn0vfl.jpg (2014-10-27 17:50:03, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [width=] 20213640clidqxwxy.jpg (2014-10-27 17:50:03, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [width=] 202136zulmemck3vd.jpg (2014-10-27 17:50:03, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [width=] 202136xo3bxpplmin.jpg (2014-10-27 17:50:03, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [width=] 2021361fwmww1iyxq.jpg (2014-10-27 17:50:03, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [width=] 2021364rbmlk50pp2.jpg (2014-10-27 17:50:03, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [width=] 2021371yzscttbv1j.jpg (2014-10-27 17:50:03, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [width=] 202137o4w0yowntpl.jpg (2014-10-27 17:50:03, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [width=] 202137veaq3dkwusk.jpg (2014-10-27 17:50:03, 0 Bytes) / 下載次數 0
附件: [width=] 202137ao4pinbk432.jpg (2014-10-27 17:50:03, 0 Bytes) / 下載次數 0| 歡迎光臨 SAY討論區 (http://forum.go2tutor.com/) | Powered by Discuz! X2 |