馬上註冊  |  找回密碼

SAY討論區

收藏本版 |訂閱

財金及樓市討論 今日: 0|主題: 13179

Yahoo! Ads Loading...
作者 回復/查看 最後發表
Yahoo! Ads Loading...
小陽春驟降? 金主 2012-2-21 0540 金主 2012-2-21 13:58:25
樓市雖有調整 但整體格局仍正面 金主 2012-2-21 0713 金主 2012-2-21 13:49:30
預算案危機 金主 2012-2-21 0539 金主 2012-2-21 13:09:30
樓花銷售建議仍存漏洞 金主 2012-2-21 0582 金主 2012-2-21 12:11:50
要『零發水』就要只用實用面積 金主 2012-2-21 0542 金主 2012-2-21 11:16:26
房屋政綱欠新意 有利樓市小陽春 金主 2012-2-21 0545 金主 2012-2-21 10:03:38
樓市小陽春 生機再重臨 金主 2012-2-21 0530 金主 2012-2-21 09:42:39
賣地收入增 應助低下層 金主 2012-2-21 0556 金主 2012-2-21 08:32:42
收緊樓按沒必要 宜早檢討 金主 2012-2-21 0621 金主 2012-2-21 07:32:32
流標逐有 宜政府發展商合作增供應 金主 2012-2-21 0558 金主 2012-2-21 05:47:47
要超越舊中環 九龍東一定要創新 金主 2012-2-21 0570 金主 2012-2-21 04:25:16
樓市過熱已冷卻 遏市措施有放寬空間 金主 2012-2-21 0517 金主 2012-2-21 03:00:15
賺人民幣 在港置業打折 金主 2012-2-21 0559 金主 2012-2-21 02:20:54
「負資產」這三個字, 絕不可輕言濫用 金主 2012-2-21 0533 金主 2012-2-21 01:51:09
銀行加入收緊樓按 樓市硬著陸風險增 金主 2012-2-21 0494 金主 2012-2-21 01:00:51
極尚.盛世特色戶呎造15,319創新高 金主 2012-2-21 0524 金主 2012-2-21 00:10:32
歌賦嶺呎價8411元推75伙 金主 2012-2-20 0587 金主 2012-2-20 23:50:27
極尚.盛世中港台路演 金主 2012-2-20 0532 金主 2012-2-20 22:37:31
歌賦嶺最快下周三發售 2000萬入場 金主 2012-2-20 0593 金主 2012-2-20 20:49:09
雅居樂‧約克郡39萬人民幣入場 金主 2012-2-20 0713 金主 2012-2-20 19:18:38
80後360萬元購翔龍灣低層戶 金主 2012-2-20 0587 金主 2012-2-20 18:31:35
映灣園722呎高層戶售330萬 金主 2012-2-20 0599 金主 2012-2-20 17:36:18
畢架山一號1,391呎 9年升價近二倍 金主 2012-2-20 0583 金主 2012-2-20 17:10:49
屯門豫豐花園以呎價3339元轉手 金主 2012-2-20 0630 金主 2012-2-20 15:36:17
北角和富中心三房海景戶售1,010萬 金主 2012-2-20 0464 金主 2012-2-20 14:32:24
i‧UniQ譽‧東開售 金主 2012-2-20 0545 金主 2012-2-20 12:57:22
吉隆坡豪宅Icon Residence –國... 金主 2012-2-20 0684 金主 2012-2-20 12:32:44
75 Wall 物業展覽新加坡站 金主 2012-2-20 0555 金主 2012-2-20 12:14:00
75 Wall 物業展覽 金主 2012-2-20 0522 金主 2012-2-20 10:24:23
中小住宅租金上半年升5.7% 金主 2012-2-20 0548 金主 2012-2-20 10:02:04

 



Archiver|手機版|SAY討論區

GMT+8, 2024-4-24 01:29 , Processed in 0.493160 second(s), 4 queries .

Powered by go2tutor.comDiscuz! X2

© 2024 Community Networks Limited

回頂部